Nouvelle chambre à air Schwalbe
// 17/01/2021 //
Avec cet hiver sans neige (ou pas trop) et sans vélo (vendu avant cet espèce d'hiver justement), j'ai eu un peu de temps à perdre pour éplucher les sites des fabricants et réaliser cet aperçu de ce qui se fait comme vélos d'enduro en 2016. L'idée est de pouvoir compiler sur une même page le maximum de vélos en 160mm de débattement, roues de 27,5" et aussi de comparer dans un tableau les géométries de ces VTT enduro.
Cliquez sur les images pour les agrandir et vous rincer l'oeil !
Rien d'un tel qu'un tableau pour comparer les géométries de ces différents VTT Enduro, c'est peut-être un peu geek, certes, mais c'est très efficace. Les infos répertoriées dans ce tableau concernent la taille L de chaque vélo.
Angle | Géométrie | ||||||||
Matériau | Chasse | Selle | Reach | Stack | TTH | Bases | Emp | ||
Banshee Spitfire | Al | 66 | 74,5 | 455 | 596 | 615 | 428 | 1182 | |
Bergamont Encore | C | 65 | 75,3 | 465 | 615 | 629 | 430 | ||
BMC Trailfox | C | 67 | 74 | ||||||
Caminade One 4 All | Ac | 67,2 | 74 | 438 | 583 | 600 | 445 | ||
Cannondale Jekyll | C, Al | 67 | 73 | 458 | 597 | 620 | 440 | ||
Canyon Strive | C, Al | 66 | 73,5 | 442 | 624 | 626 | 423 | 1187 | |
Commencal Meta V4 | Al | 66 | 72 | 448 | 605 | 618 | 437 | 1193 | |
Cube Stereo 160 | C, Al | 66 | 75,15 | 442 | 625 | 604 | 435,5 | 1198 | |
Devinci Spartan | C, Al | 65,8 | 72,4 | 432 | 617 | 601 | 432 | ||
Evil The Insurgent | C | 64,8 | 72,8 | 451 | 614 | 640 | 432 | ||
Focus Sam | C, Al | 65,8 | 75 | ||||||
Ghost Cagua | Al | 67 | 74 | ||||||
Giant Reign | C, Al | 65 | 73 | 640 | 434 | 1217 | |||
Ibis Mojo HD3 | C | 66,6 | 72,6 | 431 | 610 | 620 | 430 | ||
Intense Tracer | C, Al | 66,5 | 70,5 | 445 | 618 | 616 | 432 | ||
Knolly Warden | Al | 65,5 | 68 | ||||||
Kona Process 153 | Al | 66,5 | 74 | 460 | 605 | 629 | 425 | 1190 | |
Lapierre Spicy | C, Al | 66 | 75 | 461 | 611 | 625 | 435 | ||
Last Coal | Al | 65 | 75 | 450 | 601 | 428 | |||
MDE Damper | Al | 65,5 | 74,8 | ||||||
Mondraker Dune | C, Al | 66 | 74,7 | 493 | 606 | 655 | 440 | 1243 | |
Nicolai ION 16 | Al | 65,5 | 74 | 445 | 620 | 625 | 432 | ||
Nicolai ION GPI | Al | 63,5 | 77 | 502 | 605 | 640 | 439 | ||
Nukeproof Mega | Al | 65 | 75,5 | 460 | 611 | 435 | 1214 | ||
Orange Alpine 160 | Al | 65 | 72,5 | 610 | 439 | ||||
Orbea Rallon | Al | 66 | 74,5 | ||||||
Pivot Mach 6 | C, Al | 66 | 72,3 | ||||||
Propain Tyee | C, Al | 65,5 | 65,5 | 443 | 604 | 605 | 445 | ||
Radon Slide | C | 66,8 | 75,2 | ||||||
Rocky Mountain Altitude | C | 66,2 | 73,2 | 422 | 612 | 606 | 428 | ||
Rose Uncle Jimbo | Al | 66 | 75 | ||||||
Santa Cruz Bronson | C | 66 | 74 | 445 | 605 | 618 | 432 | 1189 | |
Scott Genius LT | C | 66,3 | 74 | ||||||
Specialized Enduro | C | 65,5 | 74,7 | 443 | 606 | 609 | 422 | ||
Solid Magix | Al | 65,5 | 73,7 | 433 | 627 | 617 | 438 | ||
Sunn Kern LT | Al | 66 | 75 | 470 | 624 | 635 | 432 | ||
Transition Patrol | C, Al | 65 | 74,9 | 457 | 609 | 613 | 430 | 1210 | |
Trek Remedy | C | 67,5 | 74 | ||||||
Turner RFX 4.0 | C | 66 | 73,5 | ||||||
Vitus Sommet | Al | 65,5 | 74,5 | ||||||
Yeti SB6C | C | 65,5 | 73,2 | 447 | 615 | 632 | 442 | ||
YT Capra | C, Al | 65,2 | 75 | ||||||
Moyennes | 65,8 | 73,7 | 451 | 611 | 621 | 434 | 1198 |
Si vous voyez des modèles qui manquent (et il y en a sûrement), utilisez les commentaires pour nous en faire part, nous mettrons à jour la liste.
Par AntoineB, le 2016-02-23
IBIS !?
Par boris_the_blade, le 2016-02-19
Banshee, Ibis, Sunn
retour aux articles VTT : Matériel
Montage tubeless sans compresseur
le 23/05/2020 -
Ma rentree en E-bike
le 23/09/2019 -
Preparer un sejour VTT itinerant
le 13/09/2019 - 1
Quelle pression dans vos pneus ?
le 16/07/2019 -
New bike day : Cube Stereo 140
le 29/05/2018 - 2
Principe suspension VTT
le 06/12/2017 -